萝卜红 |
检测项目 | 标准规定 | 检验结果 | |||||
ITEMS | SPECIFICATION | ANALYSIS RESULT | |||||
颜色(Color) | Red | Complied | |||||
气味 (Flavor) | -------- | Characteristic Flavor | |||||
外观 (Appearance) | Powder / Liquid | Powder | |||||
色价 (Color Value) | -------- | 50 | |||||
(E1%,25px, 514±5nm) | |||||||
PH | ------- | 2.75 | |||||
水分(Moisture ) | ≤8% | 2.2% | |||||
砷(Arsenic) | ≤2.0mg/kg | <2.0 mg/kg | |||||
铅(Lead) | ≤2.0mg/kg | <2.0mg/kg | |||||
结论(Test Result) | 合 | 格 Qualified |
上一篇:胭脂虫红52%
下一篇:辣椒红